Added to your basket
Lukumäärä:
Välisumma: ( tuotetta ostoskorissasi)
Sorry, unfortunately this product is currently out of stock
Nutrend Excelent Protein Bar - 1x85g Bar
Säästä: 1,34 €
Loppuunmyyty
Nutrend Excelent Protein Bar - Lime and Papaya 1x85g Bar: BBE - 27/09/2017
Nutrend Excelent Protein Bar - Blackcurrant and Cranberry 30x40g Bars: BBE - 14/10/2017
Nutrend Excelent Protein Bar - Lime and Papaya 30x40g Bars: BBE - 04/10/2017
Nutrend Excelent Protein Bar - Marzipan with Almonds 30x40g Bars: BBE - 14/10/2017
Nutrend Excelent Protein Bar - Marzipan with Almonds 18x85g Bars: BBE - 14/10/2017
Nutrend EXCELENT PROTEIN BAR on herkullinen proteiinipatukka, joka tarjoaa laadukkaan proteiininlähteen herkullisen patukan muodossa! Maitosuklaata ja jugurttia päällä, sisällä marjoja, vaniliaa, hedelmiä tai pähkinöitä. Valitse oma suosikkisi terveellisempään välipalaan ja herkutteluun.
Nutrend EXCELENT sisältää peräti 24% proteiinia ja 43% hyvälaatuisia hiilihydraatteja - siis vain parasta, mitä urheileva keho tarvitsee palautuakseen. Nappaa BCAA -aminohapoilla, vitamiineilla ja L-Glutamiinilla rikastettu Nutrend EXCELENT PROTEIN BAR välipalaksi tai ennen tai jälkeen urheilusuorituksen!
- 24% proteiinia per patukka
- BCAA, l-glutamiini ja vitamiinit patukassa mukana!!
- Palautumiseen tai välipalaksi
- Laadukkaat proteiininlähteet
- Herkullinen maku
- 24% proteiineja
- Laadukkaat proteiinin lähteet
Ei korvaa tasapainoista ja terveellistä ruokavaliota. Ei suositella lapsille, raskaana oleville eikä imettäville. Säilytys kuivassa ja viileässä, auringonvalolta suojattuna. Säilytettävä alle 25 °C. Ei saa pakastaa.
Glukoosi-fruktoosisiirappi, sokeri, palmuöljy, heraproteiini, jogurttipulveri, sitruunahappo, soijalesitiini, aromi, soijaproteiini-isolaatti, heraproteiinikonsentraatti, siirappi, kasviöljy (palmuöljy, sheaöljy), soija, vanilijakreemi (sokeri, palmuöljy, sheaöljy, heraproteiini, maito, soijalesitiini, aromi, agent E‑160c-väriaine, kuivattu karpalo (sokeri, karpalo, auringonkukkaöljy), kookos, maissi- ja perunatärkkelys, lesitiini, mustaherukkauute, E‑122 -väriaine, E‑133-väriaine, L-glutamiini, sitruunahappo, guarkumi, antioksidanttisekoitus, L-leusiini, foolihappo, biotiini, C, B3 E, B5, B2, B6, B1, B12 -vitamiinit, L-isoleusiini, valiini, sorbihappo. Sisältää gluteenia, soijaa ja maitoa. Saattaa sisältää pieniä määriä pähkinää, maapähkinää ja seesamia.
Flavours: pineapple with coconut, blackcurrant with cranberries, lime with papaya
100 g | 1 bar – 85 g | 1 bar – 40 g | |
Energy value | 1836 kJ/438 kcal | 1561 kJ/372 kcal | 735 kJ/175 kcal |
Fat | 18,7 g | 15,9 g | 7,5 g |
of which saturated fatty acids | 13,7 g | 11,6 g | 5,5 g |
Carbohydrate | 42,6 g | 36,2 g | 17 g |
of which sugars | 29,7 g | 25,2 g | 11,9 g |
Fibre | 1,8 g | 1,5 g | 0,7 g |
Protein | 24 g | 20,4 g | 9,6 g |
Salt | 0,1 g | 0,09 g | 0,04 g |
L-glutamine | 306 mg | 260 mg | 122 mg |
L-leucine | 1980 mg | 1683 mg | 792 mg |
L-isoleucine | 1010 mg | 859 mg | 404 mg |
L-valine | 993 mg | 844 mg | 397 mg |
Vitamins: | |||
Vitamin C | 30 mg | 25,6 mg | 12 mg |
Niacin | 6 mg | 5,1 mg | 2,4 mg |
Vitamin E | 4,5 mg | 3,8 mg | 1,8 mg |
Pantothenic acid | 2,3 mg | 1,9 mg | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin B2 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 0,9 µg | 0,8 µg | 0,4 µg |
Biotin | 18,8 μg | 16 μg | 7,5 μg |
Folic acid | 75 µg | 64 μg | 30 µg |
The vitamin content in 40 g corresponds to 15 % of reference intake. | |||
The vitamin content in 85 g corresponds to 32 % of reference intake. | |||
The vitamin content in 100 g corresponds to 37,5 % of reference intake. | |||
The salt content is exclusively due to the presence of naturally occurring sodium. |
Flavours: chocolate with nuts, chocolate with coconut
100 g | 1 bar – 85 g | 1 bar – 40 g | |
Energy value | 1836 kJ/438 kcal | 1561 kJ/372 kcal | 734 kJ/175 kcal |
Fat | 19,4 g | 16,4 g | 7,7 g |
of which saturated fatty acids | 10,9 g | 9,3 g | 4,4 g |
Carbohydrate | 40,7 g | 34,6 g | 16,3 g |
of which sugars | 27,6 g | 23,5 g | 11 g |
Fibre | 2,6 g | 2,2 g | 1 g |
Protein | 24 g | 20,4 g | 9,6 g |
Salt | 0,1 g | 0,09 g | 0,04 g |
L-glutamine | 306 mg | 260 mg | 122 mg |
L-leucine | 1980 mg | 1683 mg | 792 mg |
L-isoleucine | 1010 mg | 859 mg | 404 mg |
L-valine | 993 mg | 844 mg | 397 mg |
Vitamins: | |||
Vitamin C | 30 mg | 25,6 mg | 12 mg |
Niacin | 6 mg | 5,1 mg | 2,4 mg |
Vitamin E | 4,5 mg | 3,8 mg | 1,8 mg |
Pantothenic acid | 2,3 mg | 1,9 mg | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin B2 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 0,9 µg | 0,8 µg | 0,4 µg |
Biotin | 18,8 μg | 16 μg | 7,5 μg |
Folic acid | 75 µg | 64 μg | 30 µg |
The vitamin content in 40 g corresponds to 15 % of reference intake. | |||
The vitamin content in 85 g corresponds to 32 % of reference intake. | |||
The vitamin content in 100 g corresponds to 37,5 % of reference intake. | |||
The salt content is exclusively due to the presence of naturally occurring sodium. |
Flavours: vanilla with pineapple, marzipan with almonds
100 g | 1 bar – 85 g | 1 bar – 40 g | |
Energy value | 1818 kJ/434 kcal | 1545 kJ/368 kcal | 727 kJ/173 kcal |
Fat | 18,4 g | 15,6 g | 7,3 g |
of which saturated fatty acids | 11,2 g | 9,5 g | 4,5 g |
Carbohydrate | 42 g | 35,7 g | 16,8 g |
of which sugars | 28,8 g | 24,5 g | 11,5 g |
Fibre | 2,3 g | 1,9 g | 0,9 g |
Protein | 24 g | 20,4 g | 9,6 g |
Salt | 0,1 g | 0,09 g | 0,04 g |
L-glutamine | 306 mg | 260 mg | 122 mg |
L-leucine | 1980 mg | 1683 mg | 792 mg |
L-isoleucine | 1010 mg | 859 mg | 404 mg |
L-valine | 993 mg | 844 mg | 397 mg |
Vitamins: | |||
Vitamin C | 30 mg | 25,6 mg | 12 mg |
Niacin | 6 mg | 5,1 mg | 2,4 mg |
Vitamin E | 4,5 mg | 3,8 mg | 1,8 mg |
Pantothenic acid | 2,3 mg | 1,9 mg | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin B2 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 0,9 µg | 0,8 µg | 0,4 µg |
Biotin | 18,8 μg | 16 μg | 7,5 μg |
Folic acid | 75 µg | 64 μg | 30 µg |
The vitamin content in 40 g corresponds to 15 % of reference intake. | |||
The vitamin content in 85 g corresponds to 32 % of reference intake. | |||
The vitamin content in 100 g corresponds to 37,5 % of reference intake. | |||
The salt content is exclusively due to the presence of naturally occurring sodium. |
Ei arvioita.
Kirjoita arvostelu ja osallistu 100€ tuotepaketin arvontaan